Oran geçmişi
Asgari ücret, yasal faiz ve TCMB kur satırlarının dönemsel özeti (tohum JSON + güncel paket). Güncel ay için Eylül 2026.
Asgari ücret (brüt ₺)
| Dönem | Değer |
| 2024 H1 | 20.002,5 ₺ |
| 2024 H2 | 20.002,5 ₺ |
| 2025 H1 | 26.005,5 ₺ |
| 2025 H2 | 26.005,5 ₺ |
| 2026 | 33.030 ₺ |
Yasal faiz %
| Dönem | Değer |
| 2024 | 24 % |
| 2025 | 24 % |
| 2026 | 24 % |
USD / TRY
| Dönem | Değer |
| 2024 başı | 29,8 |
| 2024 yaz | 32,8 |
| 2025 başı | 35,4 |
| 2025 yaz | 39,9 |
| Güncel paket | 47,25 |
EUR / TRY
| Dönem | Değer |
| 2024 başı | 32,7 |
| 2024 yaz | 35,4 |
| 2025 başı | 36,6 |
| 2025 yaz | 46,8 |
| Güncel paket | 53,79 |
Güncel ay özeti: Eylül 2026.
Araçlar · Rehberler